Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler, 8–12 Aralık haftasında da hız kesmeden sürdü. Geçtiğimiz hafta boyunca 13 halka açık şirket, kendi paylarını piyasadan geri alarak yatırımcılarına güven mesajı verdi.
Pay geri alımları, özellikle dalgalı piyasa koşullarında şirketlerin hisse fiyatlarını destekleme ve uzun vadeli değer algısını güçlendirme amacıyla yakından takip ediliyor.
Aşağıda, gün gün geri alım yapan şirketler ve alınan pay adetleri yer alıyor.
8 Aralık Pazartesi – 7 Şirket Geri Alım Yaptı
| Şirket (Hisse Kodu) | Geri Alınan Pay (Lot) |
|---|---|
| Dagi Giyim (DAGI) | 150.000 |
| Enerya Enerji (ENERY) | 450.000 |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | 2.000.000 |
| Escar Filo (ESCAR) | 65.000 |
| Lokman Hekim (LKMNH) | 25.000 |
| Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | 291.873 |
| Bim Mağazalar (BIMAS) | 80.000 |
9 Aralık Salı – 8 Şirket Geri Alım Yaptı
| Şirket (Hisse Kodu) | Geri Alınan Pay (Lot) |
|---|---|
| Ofis Yem (OFSYM) | 9.961 |
| Dagi Giyim (DAGI) | 200.000 |
| Enerya Enerji (ENERY) | 200.000 |
| Net Holding (NTHOL) | 50.000 |
| Lokman Hekim (LKMNH) | 30.000 |
| Escar Filo (ESCAR) | 100.000 |
| Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | 290.000 |
| Bim Mağazalar (BIMAS) | 30.000 |
10 Aralık Çarşamba – 7 Şirket Geri Alım Yaptı
| Şirket (Hisse Kodu) | Geri Alınan Pay (Lot) |
|---|---|
| Ofis Yem (OFSYM) | 5.150 |
| Akfen İnşaat (AKFIS) | 80.000 |
| Dagi Giyim (DAGI) | 245.000 |
| Net Holding (NTHOL) | 50.000 |
| Lokman Hekim (LKMNH) | 30.000 |
| Escar Filo (ESCAR) | 40.000 |
| Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | 564.676 |
11 Aralık Perşembe – 7 Şirket Geri Alım Yaptı
| Şirket (Hisse Kodu) | Geri Alınan Pay (Lot) |
|---|---|
| Dagi Giyim (DAGI) | 233.149 |
| Enerya Enerji (ENERY) | 400.000 |
| Net Holding (NTHOL) | 30.081 |
| Lokman Hekim (LKMNH) | 29.500 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) | 100.000 |
| Koleksiyon Mobilya (KLSYN) | 100.000 |
| Escar Filo (ESCAR) | 25.000 |
12 Aralık Cuma – 7 Şirket Geri Alım Yaptı
| Şirket (Hisse Kodu) | Geri Alınan Pay (Lot) |
|---|---|
| Blume Metal Kimya (BLUME) | 120.000 |
| Dagi Giyim (DAGI) | 200.000 |
| Net Holding (NTHOL) | 175.000 |
| Lokman Hekim (LKMNH) | 25.000 |
| Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | 325.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri (KLYPV) | 170.000 |
| Ofis Yem (OFSYM) | 9.947 |
Genel Değerlendirme
8–12 Aralık haftasında geri alım yapan şirketlerin sayısının yüksek olması, Borsa İstanbul’da şirket yönetimlerinin hisse fiyatlarına yönelik duyarlılığının sürdüğünü gösteriyor. Özellikle DAGI, BIGCH, LKMNH ve ESCAR gibi hisselerde haftanın birçok gününde tekrar eden geri alımlar dikkat çekiyor.
Pay geri alım programları, tek başına yatırım kararı için yeterli olmasa da, şirketlerin uzun vadeli beklentileri ve fiyat istikrarı açısından önemli bir sinyal olarak yakından izlenmeye devam ediyor.
